就自己試試看,反正只是試算
資料就僅供參考摟
| 國家 | |||
| 商品售價(以當地貨幣) | |||
| 境內運費(以當地貨幣) | 請先預估 | ||
| 商品重量(kg) | 請先預估 | ||
| 訂金 | 小計 | ||
| 金額 | 匯率 | 台幣 | |
| 完稅售價 | - | - | - |
| 代購費用 | - | - | - |
| 尾款 | 小計 | ||
| 金額 | 匯率 | 台幣 | |
| 境內運費 | - | - | - |
| 國際運費 | - | - | - |
| 國內運費 | - | - | - |
| 總價 | - | ||
--
The bug existed in all possible states. Until I ran the code.
如果這篇文章有幫助到您幫我分享一下,讓我有寫下去的動力...